技术文章 / ARTICLE
标题:NH-KFF-4*1.5耐火高温电缆
产品概述
规格 | 4*1.5 |
---|---|
适用范围 | 耐火高温电缆 |
NH-KFF-4*1.5耐火高温电缆产品特点及用途:
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合。具有耐高温、耐低温、耐酸碱、耐油、不延燃等优异性能。广泛用于石油、化工、电力、治金等国家支柱产业,重大基础建设实施建设项目高温及恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线。
NH-KFF-4*1.5耐火高温电缆使用特性:
1、 电压:450/750V
2、 电缆导体长期允许工作温度:200℃
3、 环境温度:固定敷设为-60℃,非固定敷设为-20℃
4、 安装敷设温度:不低于-25℃
5、 敷设推荐的允许弯曲半径:不小于电缆外径的8倍。
NH-KFF-4*1.5耐火高温电缆主要技术指标:
项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||
20℃时导体直流电阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
A、B类 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
R类 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
试验电压 | KV/5min | 3.0 |
NH-KFF-4*1.5耐火高温电缆型号:
型号 | 产品名称 |
NH-KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套防火控制电缆 |
NH-KFFR | 铜芯氟塑料绝缘及护套防火控制软电缆 |
KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFGP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 |
KFGRP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制软电缆 |
NH-KFF-4*1.5耐火高温电缆规格
芯数×标称截面 mm2 | 线芯结构(根数/直径)mm | 近似外径mm | 近似重量kg/km | ||||
A | B | R | KFFP NH-KFFP | KFFRP NH-KFFRP | KFFP NH-KFFP | KFFRP NH-KFFRP | |
2×0.75 2×1.0 2×1.5 2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 5.4 6.0 6.6 7.6 | 5.8 6.4 7.0 8.2 | 62 72 89 120 | 68 80 94 130 |
3×0.75 3×1.0 3×1.5 3×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 5.7 6.4 7.1 8.2 | 6.2 6.8 7.5 8.8 | 74 90 113 157 | 81 97 119 166 |
4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 6.3 7.0 7.8 9.0 | 6.8 7.5 8.3 9.8 | 89 108 138 194 | 96 119 146 206 |
5×0.75 5×1.0 5×1.5 5×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 6.6 7.4 8.2 9.6 | 7.1 7.9 8.8 10.4 | 101 126 162 230 | 110 138 170 244 |
7×0.75 7×1.0 7×1.5 7×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 50/0.25 | 7.1 8.0 8.9 10.4 | 7.7 8.6 9.5 11.3 | 126 158 268 298 | 137 174 216 319 |
关键词:NH-KFF-4*1.5耐火高温电缆
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏