技术文章 / ARTICLE
标题:ZR-KYJVR-12*1.5控制电缆
产品概述
重量 | 0.5kg |
---|---|
售后服务 | |
型号 | ZR-KYJVR-12*1.5 |
适用对象 | 12*1.5 |
外形尺寸 | 10 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
ZR-KYJVR-12*1.5控制电缆使用条件:
1、 弯曲半径:电缆的敷设温度在不低于0℃条件下敷设时, 无需预先加温; 电缆敷设不受落差限制,敷设时的弯曲半径规定如下:
a.无铠装层的电缆, 应不小于电缆外径的6倍;
b.有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;
c.有屏蔽结构的软电缆, 应不小于电缆外径的10倍。
2、电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
3、短路时,电缆导体的温度不超过250℃,持续时间不超过5s。
4、本产品适用于额定电压600/1000V及以下的配电装置,作电器仪表的连接线。
ZR-KYJVR-12*1.5控制电缆型号
型号 | 电压等级:450/750V 600/1000V | ||||||||
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | ||||||||
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | ||||||||
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | ||||||||
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | ||||||||
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | ||||||||
KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 | ||||||||
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | ||||||||
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | ||||||||
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | ||||||||
备注: | ①需要阻燃型产品, 订货时应在原型号前加“ZR"表示, 如: ZR-KYJV。 ②需要聚乙烯外护套时, 用字母“Y"代替原型号中的字母“V"即可。 |
ZR-KYJVR-12*1.5控制电缆产品型号中各字母代表意义
1、 系列代号………………………………………K
2、 材料代号
铜导体……………………………………………省略
交联聚乙烯绝缘…………………………………YJ
聚氯乙烯护套……………………………………V
聚乙烯护套………………………………………Y
3.按结构特性分
编织屏蔽…………………………………………P
铜带屏蔽…………………………………………P2
软结构……………………………………………R
圆型………………………………………………省略
平型 (扁型) ……………………………………B
ZR-KYJVR-12*1.5控制电缆规格:
常用型号外形尺寸 (供参考) | |||||||||
芯数× 标称截面 | KYJV | KYJVP | KYJV22 | KYJVP2 | |||||
外径 mm | 重量 kg/km | 外径 mm | 重量 kg/km | 外径 mm | 重量 kg/km | 外径 mm | 重量 kg/km | ||
2*0.75 | 6.5 | 52.1 | 7.4 | 78.4 | / | / | / | / | |
2*1.0 | 6.8 | 59.8 | 7.7 | 87.5 | / | / | / | / | |
2*1.5 | 7.7 | 78.3 | 8.6 | 110.3 | / | / | / | / | |
2*2.5 | 8.9 | 109.5 | 9.8 | 147.1 | / | / | / | / | |
2*4.0 | 9.9 | 147.0 | 11.6 | 217.2 | / | / | / | / | |
2*6.0 | 10.9 | 196.8 | 12.6 | 274.6 | / | / | / | / | |
3*0.75 | 6.8 | 64.9 | 7.7 | 92.5 | / | / | / | / | |
3*1.0 | 7.1 | 76.2 | 8.0 | 105.6 | / | / | / | / | |
3*1.5 | 8.1 | 100.2 | 9.0 | 134.0 | / | / | / | / | |
3*2.5 | 9.5 | 144.8 | 10.3 | 184.7 | / | / | / | / | |
3*4.0 | 10.4 | 198.0 | 12.1 | 272.4 | / | / | / | / | |
3*6.0 | 12.1 | 286.2 | 13.2 | 352.8 | / | / | / | / | |
4*0.75 | 7.3 | 79.5 | 8.2 | 108.6 | / | / | 8.0 | 105.3 | |
4*1.0 | 7.7 | 90.0 | 8.6 | 124.9 | / | / | 8.4 | 121.5 | |
4*1.5 | 8.9 | 115.0 | 9.7 | 160.8 | / | / | 9.6 | 157.2 | |
4*2.5 | 10.2 | 181.4 | 11.9 | 254.5 | 13.8 | 343.2 | 11.5 | 236.9 | |
4*4 | 12.0 | 267.4 | 13.1 | 332.6 | 15.0 | 429.0 | 12.7 | 313.3 | |
4*6.0 | 13.2 | 374.8 | 14.3 | 486.4 | 16.2 | 541.1 | 13.9 | 415.1 | |
5*0.75 | .9 | 86.9 | 8.8 | 119.9 | / | / | 8.6 | 116.6 | |
5*1.0 | 8.3 | 106.1 | 9.2 | 140.5 | / | / | 9.0 | 137.3 | |
5*1.5 | 9.5 | 143.3 | 10.4 | 183.8 | / | / | 10.8 | 194.7 | |
5*2.5 | 11.7 | 227.2 | 12.8 | 291.1 | 14.7 | 386.0 | 12.4 | 272.1 | |
5*4 | 13.0 | 315.6 | 14.1 | 387.1 | 16.0 | 490.6 | 13.7 | 366.1 | |
5*6 | 14.4 | 431.4 | 15.5 | 511.2 | 17.8 | 640.4 | 15.1 | 488.0 | |
7*0.75 | 8.3 | 110.0 | 19.4 | 145.5 | 12.1 | 246.7 | 9.2 | 142.0 | |
7*1.0 | 8.7 | 132.9 | 9.4 | 170.7 | 12.5 | 276.4 | 9.6 | 167.0 | |
7*1.5 | 10.3 | 183.3 | 9.8 | 243.4 | 13.9 | 346.0 | 11.6 | 239.2 | |
7*2.5 | 12.7 | 291.6 | 11.8 | 361.9 | 15.7 | 463.2 | 13.4 | 341.4 | |
7*4 | 15.6 | 412.8 | 13.8 | 490.9 | 17.1 | 601.8 | 14.8 | 468.1 | |
7*6 | 15.6 | 570.7 | 16.7 | 658.0 | 19.0 | 796.9 | 16.3 | 632.7 |
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏