技术文章 / ARTICLE
标题:YGB-450/750V-4*4电缆
产品概述
重量 | 0.6kg |
---|---|
售后服务 | 0550-70.38995 |
型号 | YGB |
适用对象 | 4*4 |
外形尺寸 | 13 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
YGB-450/750V-4*4电缆,扁电缆产品主要用于是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,尤其适用于电动葫芦、行车及探伤设备,也可作自承式井道或倾斜式货架的安装。外护套根据不同的气候条件和使用场合,可专门定制,故此本产品亦可在露天使用。
行车扁电缆/电动葫芦电缆/行车移动电缆
YGB-450/750V-4*4电缆主要用于是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,尤其适用于电动葫芦、行车及探伤设备,也可作自承式井道或倾斜式货架的安装。外护套根据不同的气候条件和使用场合,可专门定制,故此本产品亦可在露天使用。
用于起重机、港口等场合,适应各种天气。也可安装在干燥,潮湿的室内,及露天安装,可适应恶劣的气候条件。在-25℃-60℃可保持良好的柔性。
YGB-450/750V-4*4电缆使用性能说明:
跨距可达150米,芯线和护套之间包覆特殊制成的纺织物作缓冲层,以防外界机械应力的损伤。电缆必须能在任一点自由停止,在安装前上端固定自由悬挂下垂数日。电缆不能有很小的弯曲。
额定电压:450/750V
单芯街面:1.5~2.5mm2
芯数:2~28芯
型 号 | 产品名称 | 额定电压 V | 芯 数 | 标称截面 mm2 | 导体长期允许工作温度 ℃ |
YGB | 天然硅橡胶绝缘及护套多芯移动型软电缆 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRP | 天然丁苯绝缘及护套金属屏蔽多芯移动型软电缆 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRF | 天然丁苯绝缘氯丁护套多芯移动型软电缆 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRFP | 天然丁苯绝缘氯丁护套金属屏蔽多芯移动型软电缆 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YGB-450/750V-4*4电缆型号说明 型号名称允许温升适用范围YB天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆70 ° C室内无油污场所YBF天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆200 ° C室外及有油污场所电缆具有不延燃性YBZ乙丙绝缘和氯丁护套扁平软电缆200 ° C | ||
YGB-450/750V-4*4电缆规格参数 | ||
型号名称主要用途YB移动扁形橡套电缆作室内起重运输机械电源线YBF阻燃耐高温移动扁平形橡套电缆适用于户外接触油污场合具有耐气候性和非延燃性YBZ阻燃耐高温扁形橡套电缆同 YBF 具有阻燃性 | 型号截面 mm 2芯数YB1.5-2.53 、 4 、 5 、 7 、 8 、 10 、 12YBF4-63 、 4 、 5YBZ25-703 、 4 |
规 格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20 ℃ 绝缘电阻 M Ω | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20 ℃ zui大直流电阻 | |||||
芯数×截面积 mm2 | 根数 / 直径 mm | Y B YBF YBZ mm | Y B YBF YBZ Kg/mm | 不镀锡 Ω /km | 镀锡 Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
关键词:YGB-450/750V-4*4电缆
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏