技术文章 / ARTICLE
标题:ZA-KVVRP-450/750V-6*1.5控制电缆
产品概述
重量 | 0.23kg |
---|---|
型号 | ZA-KVVRP-450/750V |
适用对象 | 6*1.5 |
外形尺寸 | 9 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
ZA-KVVRP-450/750V-6*1.5控制电缆,KVVRP控制电缆适用于工矿企业、能源*门、供交流额定电压450/750伏以下控制,临近及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
控制电缆执行标准:GB9330-2008。
ZA-KVVRP-450/750V-6*1.5控制电缆使用特性:
(1)额定电压:U0/U为450/750V。
(2) 敷设允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,不小于电缆外径的12倍。
ZA-KVVRP-450/750V-6*1.5控制电缆导体类型
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
ZA-KVVRP-450/750V-6*1.5控制电缆
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KVVRP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KVVRP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制电缆 |
KYJVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜带屏蔽控制电缆 |
KYJVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铝箔屏蔽控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜带屏蔽控制软电缆 |
KYJVRP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铝箔屏蔽控制软电缆 |
ZA-KVVRP-450/750V-6*1.5控制电缆规格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏