技术文章 / ARTICLE
标题:ZR-YJVR-1KV-3*25电力软电缆
产品概述
重量 | 0.35kg |
---|---|
售后服务 | 有 |
型号 | ZR-YJVR |
适用对象 | 3*25 |
外形尺寸 | 16.50 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
ZR-YJVR-1KV-3*25电力软电缆特性
电缆额定电压:0.6/1kV。
电缆导体长期允许工作温度:90℃
电缆导体短路温度:≤250℃,持续时间:≤5S
电缆敷设弯曲半径:单芯电缆>20倍电缆外径
多芯电缆>15倍电缆外径。
ZR-YJVR-1KV-3*25电力软电缆性能参数:不同土壤热阻系数下的载流量修正系数
额定电压kV | 截面mm2 | 土壤热阻系数 k·m/w | ||||
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
0.6/1kV 1.8/3kV | 35及以下 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
50-100 | 1.08 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.77 | |
185及以上 | 1.09 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.76 |
注:土壤热阻系数:PT=1.0k.m/w
不同环境温度下的载流量修正系数
工作温度 ℃ | 空气温度 ℃ | 土壤温度 ℃ | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
90 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
注:环境温度:空气为40℃,土壤为25℃。
ZR-YJVR-1KV-3*25电力软电缆型号及名称
型号 | 名称 | 适用范围 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
YJL YJVR(YJRV) | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 敷设在室内外隧道、电缆沟、也可埋在松散的土壤中,可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合,单芯电缆不允许敷设在磁性管道中 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 敷设在室外,也用于埋地敷设,能受机械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 敷设在竖井水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。 |
关键词:ZR-YJVR-1KV-3*25电力软电缆
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏