技术文章 / ARTICLE
标题:计算机屏蔽电缆
产品概述
重量 | 0.8kg |
---|---|
售后服务 | |
型号 | ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75 |
适用对象 | 5*2*0.75 |
外形尺寸 | 12 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75计算机屏蔽电缆使用特性
1、交流额定电压U0/U:300/500V;电缆导体长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘分70℃、105 ℃两种;聚乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。
2、环境温度:固定敷设-40 ℃;非固定敷设-15 ℃。安装敷设时环境温度:不低于 0℃。
3 、电缆允许弯曲半径:金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍;非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。
ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75计算机屏蔽电缆详细参数:
1、导体材质:铜导体
2、绝缘材料:聚乙烯绝缘
3、对屏蔽材料:无
4、总屏蔽材料:铜带屏蔽
5、铠装材料:无
6、护套材料:聚氯乙烯护套
7、导体类型及电阻:如下
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75计算机屏蔽电缆规格
标称截面(mm2) | 线径结构 | zui大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
根数/外径(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 8.2 | 7.6 | 10.2 | 75 | 47 | 84 |
1×2×0.75 | 24/0.20 | 8.8 | 8.2 | 10.8 | 90 | 59 | 103 |
1×2×1.0 | 32/0.20 | 9.5 | 8.7 | 11.5 | 98 | 66 | 114 |
1×2×1.5 | 30/0.25 | 10.4 | 9.8 | 12.4 | 120 | 85 | 142 |
1×2×2.5 | 49/0.26 | 11.2 | 10.6 | 13.2 | 154 | 114 | 185 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 16.3 | 15.3 | 18.0 | 179 | 121 | 216 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 17.0 | 16.3 | 18.6 | 217 | 154 | 270 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 19.0 | 18.0 | 20.6 | 241 | 172 | 298 |
2×2×1.5 | 30/0.25 | 20.6 | 19.5 | 22.0 | 300 | 225 | 376 |
2×2×2.5 | 49/0.26 | 23.0 | 22.0 | 24.5 | 400 | 303 | 491 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 17.2 | 15.8 | 18.8 | 218 | 153 | 265 |
3×2×0.75 | 24/0.20 | 18.3 | 17.1 | 19.8 | 271 | 197 | 337 |
3×2×1.0 | 32/0.20 | 19.8 | 18.5 | 21.2 | 300 | 223 | 375 |
3×2×1.5 | 30/0.25 | 21.8 | 20.3 | 23.3 | 378 | 290 | 473 |
3×2×2.5 | 49/0.26 | 24.9 | 23.5 | 26.3 | 520 | 437 | 685 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 18.7 | 17.4 | 20.4 | 268 | 191 | 326 |
4×2×0.75 | 24/0.20 | 20.2 | 18.6 | 22.0 | 334 | 246 | 416 |
4×2×1.0 | 32/0.20 | 21.5 | 20.2 | 23.3 | 373 | 280 | 468 |
4×2×1.5 | 30/0.25 | 24.4 | 22.9 | 26.0 | 512 | 404 | 651 |
4×2×2.5 | 49/0.26 | 27.0 | 25.7 | 28.5 | 674 | 522 | 815 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 20.8 | 19.4 | 22.4 | 319 | 232 | 395 |
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏