技术文章 / ARTICLE
标题:KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高温电缆-康缆电气
产品概述
重量 | 3kg |
---|---|
售后服务 | |
型号 | KFF-0.45/0.75KV-7*2.5 |
适用对象 | 7*2.5 |
外形尺寸 | 12 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高温电缆-康缆电气使用特性
1.交流额定电压:U0/U 450/750V
2.工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃
3.环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
4.电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁***护套电缆不低于-25℃)。
5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆为电缆外径的12倍
氟塑料绝缘和护套电缆为电缆外径的8倍。
KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高温电缆-康缆电气型号及名称
KFF | 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆 |
KFFP | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFFR | 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆 |
KFF22 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
KFFRP | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFFP1 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆 |
KFFP2 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆 |
KFFRP2 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆 |
KFV | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFVR | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KFVP | 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFVRP | 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KFVP2 | 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFV22 | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 |
KFRV22 | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 |
KFVP2-22 | 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFGR(YGC-KF46R) | 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
备注:采用进口PFA材料型号前加ZR192,需要阻燃护套型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高温电缆-康缆电气代号名称和含义
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)***高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)***高为260℃(型号前加ZR192) | ||
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)***高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)***高为260℃(型号前加ZR192) | ||
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡胶 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高温电缆-康缆电气主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
关键词:KFF-0.45/0.75KV-7*2.5高温电缆-康缆电气
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏