技术文章 / ARTICLE
标题:DJYPVR-5*2*1.5计算机屏蔽电缆
产品概述
重量 | 0.4kg |
---|---|
售后服务 | 有 |
型号 | DJYPVR |
适用对象 | 5*2*1.5 |
外形尺寸 | 8 |
加工定制 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
DJYPVR-5*2*1.5计算机屏蔽电缆应用范围:
用于电力、石油、化工、冶金等行业中控制、监控回路及配电装置中信号传输、控制及测量的连接电器仪表、自动化设备、成套控制柜、机械工程、照明工程等较高温度的场合。
DJYPVR-5*2*1.5计算机屏蔽电缆技术参数:
工作电压:300/500V 。
测试电压:成品电缆2.5KV电压试验5min 成品电缆3.5KV电压试验5min不击穿。
绝缘电阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
弯曲半径:无铠装层的电缆 8 X D(电缆外径)有铠装或屏蔽结构的电缆 15 X D(电缆外径)
工作温度:固定安装0 ~ +20℃
DJYPVR-5*2*1.5计算机屏蔽电缆生产流程:
1、导体
2、导体采用软铜单线绞合而成(多股),其性能符合GB/T3956的规定。
3、导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。
4、绝缘材料为氟塑料,采用镍基合金高温挤出机高速生产,挤包在导体上的绝缘性能符合Q/321023KLA11的规定。
5绝缘标称厚度符合Q/321023KLA11的规定,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点zui薄点的测量厚度不小于标称值的90%减去0.1mm。
6、火花
生产过程中绝缘层中间检验应按GB/T3048规定进行交流50HZ 6KV火花耐压试验。
7、对绞
对绞组采用颜色识别标志,每对线组由两根不同颜色的单线和一条双色扎带组成。
8、对绞节距应不大于100mm。相邻对绞组节距应不相同。
执行标准
电缆的导体:GB/T3956
塑料绝缘控制电缆:GB9330
测量和输入用计算机电缆:Q/321023KLA11
电线电缆识别标志方法:GB6995
数字修约规则:GB8170
电线电缆机械性能试验方法:GB/T2951
电线电缆电性能试验方法:GB/T3048
电线电缆交货盘:GB4005
DJYPVR-5*2*1.5计算机屏蔽电缆规格参数:
导体标称 截面mm2 | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | |||
A | B | R | A/B | R | |
1*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
1*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
1*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
1*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
2*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
2*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
2*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
2*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
3*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
3*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
3*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
3*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
3*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
4*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
4*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
4*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
4*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
4*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
5*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
5*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
5*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
5*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
5*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
6*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
6*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
6*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
6*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
6*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
7*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
7*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
7*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
7*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
7*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
8*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
8*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
8*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
8*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
8*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
10*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
10*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
10*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
10*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
10*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
关键词:DJYPVR-5*2*1.5计算机屏蔽电缆
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏