技术文章 / ARTICLE
标题:ZR-DJYVP 10*2*1 计算机电缆
产品概述
规格 | 10*2*1.0 |
---|---|
适用范围 | 计算机电缆 |
ZR-DJYVP 10*2*1 计算机电缆产品用途
计算机电缆适用于额定电压300/500V或直流1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。
计算机电缆执行标准:Q/ZS—2008《塑料绝缘及护套计算机电缆》
ZR-DJYVP 10*2*1 计算机电缆型号、名称
型 号 | 名 称 | 使用条件 |
DJYV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP1V | 聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘铜/塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘铝/塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP4V | 聚乙烯绝缘钢/塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP1 | 聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘铝/塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVP4 | 聚乙烯绝缘钢带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP1VP1 | 聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘铜/塑复合带分屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP | 聚氯乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP1 | 聚氯乙烯绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP2 | 聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP3 | 聚氯乙烯绝缘铝/塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVVP4 | 聚氯乙烯绝缘钢带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVPVP | 聚氯乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP1VP1 | 聚氯乙烯绝缘镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP2VP2 | 聚氯乙烯绝缘铜/塑复合带分屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJVP3VP3 | 聚氯乙烯绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJYVP1R | 聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJYVP2R | 聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘铝/塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘铜/塑复合带分屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJVVPR | 聚氯乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJVVP1R | 聚氯乙烯绝缘镀锡铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJVVP2R | 聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
DJVVP3R | 聚氯乙烯绝缘铝/塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 移动敷设 |
注:阻燃类电缆在表中型号前加ZA—、ZB—、ZC—、ZD—代号,表示阻燃电缆。 |
ZR-DJYVP 10*2*1 计算机电缆规格及范围
型 号 | 标称截面 mm2 | 缆芯对数 |
DJYV DJYPV DJYP1V DJYP2V DJYP3V DJYP4V DJYVP DJYVP1 | 0.12 、 0.2 、 0.4 、 0.5 0.75、1.0、1.5 、 2.0 、 2.5 | 2×2~50×2 |
DJVV DJYPV22 DJVVP DJVVP1 | 0.12 、 0.2 、 0.4 、 0.5 0.75、1.0、1.5 、 2.0 、 2.5 | 2×2~50×2 |
DJYVPR DJYVP1R DJYVP2R DJYVP3R DJYPVPR DJYP2VP2R DJYP3VP3R DJVVPR DJVVP1R | 0.12 、 0.2 、 0.4 、 0.5 0.75、1.0、1.5 、 2.0 、 2.5 | 2×2~50×2 |
ZR-DJYVP 10*2*1 计算机电缆结构示意图 (ZR-DJYVP 型)
13516407089
扫码添加微信
点
击
隐
藏